HepsiSosyal Fiyatları 2026: Bütün Paketler
9 Kasım 2026 tarihli okumada hepsisosyal.com sitesinde 14 platformda 89 hizmet ve 957 paket bulduk; 1000 Instagram Türk takipçi ₺456,99. En çok paket Instagram (258), TikTok (216) ve YouTube (198) platformlarında.
Kaynak: hepsisosyal.com paket sayfaları, . ≈: tam 1000'lik paket yok, en yakın paketin bin başı fiyatından. Medyan en az 3 sitenin fiyatından çıkar.
HepsiSosyal Instagram fiyatları(17 hizmet, 258 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Instagram Türk Takipçi | 23 | 1 Bin – 1 Bin | ₺456,991.000 adet | ₺456,99 | ≈ medyan |
| Instagram Takipçi | 40 | 1 Bin – 1 Bin | ₺58,591.000 adet | ₺58,59 | +%60 medyandan pahalı |
| Instagram Türk Beğeni | 28 | 1 Bin – 1 Bin | ₺51,151.000 adet | ₺51,15 | ≈ medyan |
| Instagram Beğeni | 52 | 1 Bin – 1 Bin | ₺8,271.000 adet | ₺8,27 | +%16 medyandan pahalı |
| Instagram İzlenme | 34 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,111.000 adet | ₺0,11 | −%27 medyandan ucuz |
| Instagram Reels İzlenme | 13 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,151.000 adet | ₺0,15 | −%82 medyandan ucuz |
| Instagram Hikaye İzlenme | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,001.000 adet | ₺6,00 | −%11 medyandan ucuz |
| Instagram Türk Yorum | 6 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.1601.000 adet | ₺2.160 | +%80 medyandan pahalı |
| Instagram Yorum | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺23,261.000 adet | ₺23,26 | −%51 medyandan ucuz |
| Instagram Türk Kaydetme | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺4,271.000 adet | ₺4,27 | −%99 medyandan ucuz |
| Instagram Kaydetme | 6 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,691.000 adet | ₺0,69 | −%79 medyandan ucuz |
| Instagram Türk Paylaşım | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.1031.000 adet | ₺2.103 | +%52 medyandan pahalı |
| Instagram Paylaşım | 11 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3,001.000 adet | ₺3,00 | +%669 medyandan pahalı |
| Instagram Profil Ziyareti | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺4,221.000 adet | ₺4,22 | −%5 medyandan ucuz |
| Instagram Erişim ve Gösterim | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2,041.000 adet | ₺2,04 | ≈ medyan |
| Instagram Türk Otomatik BeğeniAdetle karşılaştırılamaz | 15 | 1 Bin – 1 Bin | ₺57,991.000 adet | fiyat yok | — |
| Instagram Otomatik BeğeniAdetle karşılaştırılamaz | 9 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,751.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal TikTok fiyatları(11 hizmet, 216 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Takipçi | 24 | 1 Bin – 1 Bin | ₺74,521.000 adet | ₺74,52 | ≈ medyan |
| TikTok Türk Takipçi | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.1001.000 adet | ₺2.100 | +%61 medyandan pahalı |
| TikTok İzlenme | 144 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,221.000 adet | ₺0,22 | −%62 medyandan ucuz |
| TikTok Beğeni | 18 | 1 Bin – 1 Bin | ₺22,861.000 adet | ₺22,86 | +%10 medyandan pahalı |
| TikTok Türk Beğeni | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺637,501.000 adet | ₺637,50 | +%7 medyandan pahalı |
| TikTok Türk İzlenme | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,491.000 adet | ₺0,49 | −%100 medyandan ucuz |
| TikTok Türk Yorum | 8 | 1 Bin – 1 Bin | ₺280,001.000 adet | ₺280,00 | −%81 medyandan ucuz |
| TikTok Yorum | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺250,001.000 adet | ₺250,00 | ≈ medyan |
| TikTok Kaydetme | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3,871.000 adet | ₺3,87 | +%381 medyandan pahalı |
| TikTok Paylaşım | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,911.000 adet | ₺6,91 | ≈ medyan |
| TikTok Yorum Beğenisi | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺5,001.000 adet | ₺5,00 | −%52 medyandan ucuz |
HepsiSosyal YouTube fiyatları(11 hizmet, 198 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Abone | 7 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1,001.000 adet | ₺1,00 | −%100 medyandan ucuz |
| YouTube İzlenme | 133 | 1 – 1 Bin | ₺24.9991 adet | ₺25,00 | −%3 medyandan ucuz |
| YouTube Türk Beğeni | 8 | 1 Bin – 1 Bin | ₺30,531.000 adet | ₺30,53 | −%65 medyandan ucuz |
| YouTube Beğeni | 27 | 1 Bin – 1 Bin | ₺29,551.000 adet | ₺29,55 | ≈ medyan |
| YouTube Türk İzlenme | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺238,861.000 adet | ₺238,86 | +%85 medyandan pahalı |
| YouTube Türk Abone | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺186,301.000 adet | ₺186,30 | −%93 medyandan ucuz |
| YouTube Türk Yorum | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.8361.000 adet | ₺3.836 | +%64 medyandan pahalı |
| YouTube Yorum | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺90,001.000 adet | ₺90,00 | −%41 medyandan ucuz |
| YouTube Türk Yorum Beğenisi | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺65,921.000 adet | ₺65,92 | −%82 medyandan ucuz |
| YouTube Yorum Beğenisi | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺57,701.000 adet | ₺57,70 | −%11 medyandan ucuz |
| YouTube Otomatik BeğeniAdetle karşılaştırılamaz | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺43,091.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal X (Twitter) fiyatları(9 hizmet, 58 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| X (Twitter) Takipçi | 6 | 1 Bin – 1 Bin | ₺82,421.000 adet | ₺82,42 | +%32 medyandan pahalı |
| X (Twitter) Türk Takipçi | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.1131.000 adet | ₺3.113 | +%297 medyandan pahalı |
| X (Twitter) Beğeni | 10 | 1 Bin – 1 Bin | ₺61,601.000 adet | ₺61,60 | ≈ medyan |
| X (Twitter) İzlenme | 20 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,081.000 adet | ₺0,08 | −%38 medyandan ucuz |
| X (Twitter) Türk Yorum | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.4241.000 adet | ₺3.424 | +%32 medyandan pahalı |
| X (Twitter) Yorum | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.4751.000 adet | ₺2.475 | +%15 medyandan pahalı |
| X (Twitter) Paylaşım | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,741.000 adet | ₺6,74 | −%75 medyandan ucuz |
| X (Twitter) Profil Ziyareti | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,231.000 adet | ₺0,23 | −%77 medyandan ucuz |
| X (Twitter) Canlı Yayın İzleyiciAdetle karşılaştırılamaz | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺69,751.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal Facebook fiyatları(10 hizmet, 71 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Türk Takipçi | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.2161.000 adet | ₺3.216 | ≈ medyan |
| Facebook Takipçi | 9 | 1 Bin – 1 Bin | ₺22,711.000 adet | ₺22,71 | +%38 medyandan pahalı |
| Facebook Türk Beğeni | 7 | 1 Bin – 1 Bin | ₺230,001.000 adet | ₺230,00 | −%44 medyandan ucuz |
| Facebook Beğeni | 19 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,661.000 adet | ₺6,66 | −%41 medyandan ucuz |
| Facebook İzlenme | 11 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1,711.000 adet | ₺1,71 | −%56 medyandan ucuz |
| Facebook Hikaye İzlenme | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺24,221.000 adet | ₺24,22 | +%15 medyandan pahalı |
| Facebook Türk Yorum | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.8381.000 adet | ₺1.838 | ≈ medyan |
| Facebook Türk Sayfa Beğenisi | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.0091.000 adet | ₺3.009 | −%11 medyandan ucuz |
| Facebook Sayfa Beğenisi | 8 | 1 Bin – 1 Bin | ₺35,161.000 adet | ₺35,16 | −%42 medyandan ucuz |
| Facebook Canlı Yayın İzleyiciAdetle karşılaştırılamaz | 7 | 1 Bin – 1 Bin | ₺124,361.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal Telegram fiyatları(3 hizmet, 38 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram Üye | 23 | 1 Bin – 1 Bin | ₺6,231.000 adet | ₺6,23 | −%52 medyandan ucuz |
| Telegram İzlenme | 7 | 1 Bin – 1 Bin | ₺0,061.000 adet | ₺0,06 | −%77 medyandan ucuz |
| Telegram Hikaye İzlenme | 8 | 1 Bin – 1 Bin | ₺7,021.000 adet | ₺7,02 | −%36 medyandan ucuz |
HepsiSosyal Spotify fiyatları(6 hizmet, 55 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Dinlenme | 22 | 1 Bin – 1 Bin | ₺16,281.000 adet | ₺16,28 | ≈ medyan |
| Spotify Türk Takipçi | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺20,921.000 adet | ₺20,92 | +%4 medyandan pahalı |
| Spotify Takipçi | 11 | 1 Bin – 1 Bin | ₺14,781.000 adet | ₺14,78 | +%10 medyandan pahalı |
| Spotify Türk Kaydetme | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺21,691.000 adet | ₺21,69 | +%23 medyandan pahalı |
| Spotify Kaydetme | 12 | 1 Bin – 1 Bin | ₺17,871.000 adet | ₺17,87 | +%4 medyandan pahalı |
| Spotify Türk Dinlenme | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺15,291.000 adet | ₺15,29 | −%41 medyandan ucuz |
HepsiSosyal Twitch fiyatları(3 hizmet, 19 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Twitch Takipçi | 6 | 1 Bin – 1 Bin | ₺5,941.000 adet | ₺5,94 | −%19 medyandan ucuz |
| Twitch İzlenme | 4 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1,601.000 adet | ₺1,60 | −%94 medyandan ucuz |
| Twitch Canlı Yayın İzleyiciAdetle karşılaştırılamaz | 9 | 1 Bin – 1 Bin | ₺65,851.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal Kick fiyatları(4 hizmet, 14 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick Takipçi | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺17,081.000 adet | ₺17,08 | −%75 medyandan ucuz |
| Kick Türk Takipçi | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺7.8281.000 adet | ₺7.828 | +%44 medyandan pahalı |
| Kick İzlenme | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1,351.000 adet | ₺1,35 | −%26 medyandan ucuz |
| Kick Canlı Yayın İzleyiciAdetle karşılaştırılamaz | 9 | 1 Bin – 1 Bin | ₺11,201.000 adet | fiyat yok | — |
HepsiSosyal Threads fiyatları(1 hizmet, 1 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Threads Beğeni | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺72,991.000 adet | ₺72,99 | −%55 medyandan ucuz |
HepsiSosyal LinkedIn fiyatları(7 hizmet, 15 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| LinkedIn Takipçi | 6 | 1 Bin – 1 Bin | ₺401,311.000 adet | ₺401,31 | −%27 medyandan ucuz |
| LinkedIn Türk Beğeni | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.4851.000 adet | ₺1.485 | +%26 medyandan pahalı |
| LinkedIn Beğeni | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺559,391.000 adet | ₺559,39 | ≈ medyan |
| LinkedIn Türk Yorum | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.4851.000 adet | ₺1.485 | ≈ medyan |
| LinkedIn Yorum | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.6951.000 adet | ₺1.695 | +%6 medyandan pahalı |
| LinkedIn Türk Paylaşım | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺3.4241.000 adet | ₺3.424 | +%32 medyandan pahalı |
| LinkedIn Paylaşım | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.0671.000 adet | ₺2.067 | −%31 medyandan ucuz |
HepsiSosyal Pinterest fiyatları(3 hizmet, 4 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinterest Takipçi | 2 | 1 Bin – 1 Bin | ₺2.8351.000 adet | ₺2.835 | +%190 medyandan pahalı |
| Pinterest Beğeni | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.1551.000 adet | ₺1.155 | +%65 medyandan pahalı |
| Pinterest Kaydetme | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺1.2601.000 adet | ₺1.260 | +%8 medyandan pahalı |
HepsiSosyal Discord fiyatları(2 hizmet, 6 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord Türk Üye | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺150,001.000 adet | ₺150,00 | 6 site satıyor |
| Discord Üye | 5 | 1 Bin – 1 Bin | ₺100,001.000 adet | ₺100,00 | −%46 medyandan ucuz |
HepsiSosyal SoundCloud fiyatları(2 hizmet, 4 paket)
| Hizmet | Paket | Adet aralığı | En küçük paket | 1000 adet | Medyana göre |
|---|---|---|---|---|---|
| SoundCloud Paylaşım | 1 | 1 Bin – 1 Bin | ₺234,971.000 adet | ₺234,97 | −%82 medyandan ucuz |
| SoundCloud Dinlenme | 3 | 1 Bin – 1 Bin | ₺44,741.000 adet | ₺44,74 | ≈ medyan |
Eşlenmemiş 509 paket: hangi hizmet olduğundan emin olamadık; karşılaştırmaya ve puana girmez.
Sitedeki kategorilerine göre: YouTube Benzersiz İzlenme [ Gerçek ve Aktif | Google Arama'dan Gelir - Ülkeye Göre ] (82), 🇹🇷 Website Organik Trafik [ %100 Türkiye ] (43), PRIVATE (35), 🇺🇸 Website Organik Trafik [ %100 ABD ] (21), YouTube Ülkeye Göre İzlenme - [ Ai Destekli Önerilen İzlenme ] 🤖 (20), 🇮🇳 Website Organik Trafik [ %100 Hindistan ] (16), Pinterest | %100 TÜRK 🇹🇷 (16), Tumblr | %100 TÜRK 🇹🇷 (16) ve 52 kategori daha.
