Türkiye Takipçi Fiyat Endeksi (Kasım 2026)
Kasım 2026 itibarıyla 1000 Instagram takipçi için piyasa medyanı ₺334,50 (36 site), 1000 Instagram Türk beğeni için piyasa medyanı ₺136,95 (35 site) ve 1000 Instagram Türk takipçi için piyasa medyanı ₺909,12 (34 site). Endeks perakende kesimde 29 satıcı (37 site) fiyatından hesaplandı; 19 SMM paneli ayrı sütunda; toplam 54.726 paket, 9 Kasım 2026 tarihinde okundu.
1000 adet fiyatları
Fiyatlar ’da okundu · sitelerin kendi sayfalarından
| Hizmet | Site | Medyan | Alt çeyrek | Üst çeyrek | En düşük | SMM paneli medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instagram Türk Takipçi26 satıcı (34 site) | 26 satıcı (34 site) | ₺909,12 | ₺675,36 | ₺1.219 | ₺150,00Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺456,9917 panel |
| Instagram Takipçi28 satıcı (36 site) | 28 satıcı (36 site) | ₺334,50 | ₺129,19 | ₺455,36 | ₺24,00Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺36,6319 panel |
| Instagram Türk Beğeni27 satıcı (35 site) | 27 satıcı (35 site) | ₺136,95 | ₺84,55 | ₺242,00 | ₺20,00Takipsatinal.com | ₺51,1519 panel |
| Instagram Beğeni24 satıcı (29 site) | 24 satıcı (29 site) | ₺50,50 | ₺30,00 | ₺79,93 | ₺15,00Takipsatinal.com | ₺7,1119 panel |
| Instagram Türk İzlenme12 satıcı (15 site) | 12 satıcı (15 site) | ₺12,15 | ₺8,50 | ₺16,00 | ₺5,00Sosyalsen | ₺0,9111 panel |
| Instagram İzlenme16 satıcı (22 site) | 16 satıcı (22 site) | ₺9,75 | ₺6,68 | ₺18,92 | ₺2,43izlenmebayi.com | ₺0,1519 panel |
| Instagram Türk Reels İzlenme7 site | 7 site | ₺14,99 | ₺9,57 | ₺17,73 | ₺7,00Sosyal Evin | ₺0,141 panel (tek) |
| Instagram Reels İzlenme10 satıcı (13 site) | 10 satıcı (13 site) | ₺14,45 | ₺6,77 | ₺23,75 | ₺2,77Sosyogram | ₺0,8410 panel |
| Instagram Türk Hikaye İzlenme10 satıcı (13 site) | 10 satıcı (13 site) | ₺48,28 | ₺23,24 | ₺78,75 | ₺6,00izlenmebayi.com | ₺910,009 panel |
| Instagram Hikaye İzlenme17 satıcı (22 site) | 17 satıcı (22 site) | ₺28,00 | ₺13,00 | ₺37,00 | ₺6,80Takipci Kral | ₺6,7716 panel |
| Instagram Türk Yorum16 satıcı (23 site) | 16 satıcı (23 site) | ₺2.300 | ₺1.979 | ₺2.741 | ₺1.800HemenBegeni.com | ₺1.20315 panel |
| Instagram Yorum12 satıcı (13 site) | 12 satıcı (13 site) | ₺1.770 | ₺1.375 | ₺3.796 | ₺650,00SosyalZone | ₺47,4519 panel |
| Instagram Türk Kaydetme10 satıcı (14 site) | 10 satıcı (14 site) | ₺35,68 | ₺18,06 | ₺50,09 | ₺13,50Sosyal Evin | ₺289,3612 panel |
| Instagram Kaydetme18 satıcı (22 site) | 18 satıcı (22 site) | ₺18,13 | ₺14,93 | ₺93,75 | ₺3,50Takipci Kral | ₺3,2617 panel |
| Instagram Türk Paylaşım8 satıcı (13 site) | 8 satıcı (13 site) | ₺50,00 | ₺44,22 | ₺73,41 | ₺40,00Sarışan Dijital | ₺1.38015 panel |
| Instagram Paylaşım13 satıcı (17 site) | 13 satıcı (17 site) | ₺47,45 | ₺36,90 | ₺250,00 | ₺7,00Fubigo | ₺0,3918 panel |
| Instagram Türk Profil Ziyareti4 site | 4 site | ₺31,08 | ₺11,37 | ₺56,25 | ₺9,00Sosyal Evin | ₺6,601 panel (tek) |
| Instagram Profil Ziyareti10 satıcı (15 site) | 10 satıcı (15 site) | ₺15,00 | ₺11,62 | ₺23,75 | ₺8,10TRMedya | ₺4,4414 panel |
| Instagram Türk Erişim ve Gösterim8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺13,50 | ₺9,99 | ₺56,50 | ₺6,00Sosyal Birey | — |
| Instagram Erişim ve Gösterim9 site | 9 site | ₺30,00 | ₺12,90 | ₺50,82 | ₺6,00HemenBegeni.com | ₺2,0514 panel |
| Instagram Türk Yorum Beğenisi1 satıcı (4 site) | 1 satıcı (4 site) | — | — | — | ₺259,00Popigram | ₺1.4046 panel |
| Instagram Yorum Beğenisi12 site | 12 site | ₺568,75 | ₺475,00 | ₺960,00 | ₺20,00Takipsatinal.com | ₺130,5813 panel |
| TikTok | ||||||
| TikTok Türk Takipçi11 satıcı (18 site) | 11 satıcı (18 site) | ₺3.000 | ₺1.648 | ₺3.120 | ₺494,00Popigram | ₺1.30612 panel |
| TikTok Takipçi29 satıcı (34 site) | 29 satıcı (34 site) | ₺322,20 | ₺240,00 | ₺500,00 | ₺89,99Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺74,5219 panel |
| TikTok Türk Beğeni16 satıcı (24 site) | 16 satıcı (24 site) | ₺612,50 | ₺83,25 | ₺1.242 | ₺31,50Takipci Kral | ₺595,0014 panel |
| TikTok Beğeni27 satıcı (30 site) | 27 satıcı (30 site) | ₺70,00 | ₺50,59 | ₺102,58 | ₺12,00izlenmebayi.com | ₺20,7318 panel |
| TikTok Türk İzlenme10 satıcı (13 site) | 10 satıcı (13 site) | ₺12,50 | ₺8,25 | ₺18,75 | ₺5,00SosyalTabu | ₺162,007 panel |
| TikTok İzlenme20 satıcı (25 site) | 20 satıcı (25 site) | ₺6,50 | ₺4,00 | ₺15,20 | ₺1,00izlenmebayi.com | ₺0,5819 panel |
| TikTok Türk Yorum18 satıcı (24 site) | 18 satıcı (24 site) | ₺2.550 | ₺1.624 | ₺3.661 | ₺1.000izlenmebayi.com | ₺1.50717 panel |
| TikTok Yorum10 satıcı (11 site) | 10 satıcı (11 site) | ₺2.247 | ₺1.642 | ₺2.982 | ₺400,00HemenBegeni.com | ₺254,3318 panel |
| TikTok Türk Kaydetme8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺55,50 | ₺40,39 | ₺74,10 | ₺34,00Sarışan Dijital | ₺1.6257 panel |
| TikTok Kaydetme16 satıcı (20 site) | 16 satıcı (20 site) | ₺49,50 | ₺37,66 | ₺76,75 | ₺5,00Fubigo | ₺0,8018 panel |
| TikTok Türk Paylaşım6 satıcı (9 site) | 6 satıcı (9 site) | ₺30,00 | ₺24,83 | ₺82,50 | ₺15,00Sosyal Birey | ₺1.1369 panel |
| TikTok Paylaşım17 satıcı (21 site) | 17 satıcı (21 site) | ₺50,00 | ₺31,00 | ₺125,00 | ₺12,00HemenBegeni.com | ₺6,9717 panel |
| TikTok Türk Yorum Beğenisi3 satıcı (6 site) | 3 satıcı (6 site) | ₺699,00 | ₺649,50 | ₺2.042 | ₺600,00MedyaMagaza | — |
| TikTok Yorum Beğenisi4 site | 4 site | ₺137,50 | ₺48,75 | ₺306,25 | ₺45,00TRMedya | ₺10,4512 panel |
| YouTube | ||||||
| YouTube Türk Beğeni13 satıcı (17 site) | 13 satıcı (17 site) | ₺387,05 | ₺120,00 | ₺478,90 | ₺87,90Takipci Kral | ₺86,4312 panel |
| YouTube Beğeni19 satıcı (24 site) | 19 satıcı (24 site) | ₺274,00 | ₺117,50 | ₺411,50 | ₺39,00Fubigo | ₺29,8118 panel |
| YouTube Türk İzlenme8 satıcı (12 site) | 8 satıcı (12 site) | ₺159,62 | ₺116,36 | ₺230,73 | ₺89,00MedyaMarketi | ₺129,2213 panel |
| YouTube İzlenme26 satıcı (31 site) | 26 satıcı (31 site) | ₺99,75 | ₺80,99 | ₺149,75 | ₺25,90Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺25,7817 panel |
| YouTube Türk Abone7 satıcı (11 site) | 7 satıcı (11 site) | ₺3.480 | ₺2.469 | ₺4.647 | ₺1.449MedyaMarketi | ₺2.84510 panel |
| YouTube Abone26 satıcı (31 site) | 26 satıcı (31 site) | ₺1.935 | ₺1.340 | ₺2.415 | ₺208,90Takipci Kral | ₺629,7818 panel |
| YouTube Türk Yorum14 satıcı (19 site) | 14 satıcı (19 site) | ₺3.010 | ₺2.024 | ₺4.493 | ₺380,00Takipsatinal.com | ₺2.33514 panel |
| YouTube Yorum12 satıcı (14 site) | 12 satıcı (14 site) | ₺1.960 | ₺1.645 | ₺3.806 | ₺503,88SosyalFenomen | ₺153,4316 panel |
| YouTube Türk Paylaşım2 satıcı (5 site) | 2 satıcı (5 site) | ₺120,83 | ₺118,75 | ₺122,91 | ₺116,66Bayigram | ₺26,606 panel |
| YouTube Paylaşım8 site | 8 site | ₺103,05 | ₺77,00 | ₺133,00 | ₺25,00Takipçi Al | ₺11,9510 panel |
| YouTube Türk Yorum Beğenisi5 satıcı (8 site) | 5 satıcı (8 site) | ₺280,00 | ₺258,80 | ₺373,84 | ₺129,00MedyaMarketi | ₺370,409 panel |
| YouTube Yorum Beğenisi7 satıcı (8 site) | 7 satıcı (8 site) | ₺240,00 | ₺166,41 | ₺278,67 | ₺85,80SosyalDigital | ₺65,0015 panel |
| X (Twitter) | ||||||
| X (Twitter) Türk Takipçi16 satıcı (23 site) | 16 satıcı (23 site) | ₺1.235 | ₺757,88 | ₺2.324 | ₺249,00MedyaMarketi | ₺783,7615 panel |
| X (Twitter) Takipçi22 satıcı (26 site) | 22 satıcı (26 site) | ₺783,18 | ₺435,67 | ₺1.520 | ₺150,00Takipsatinal.com | ₺62,6118 panel |
| X (Twitter) Türk Beğeni15 satıcı (21 site) | 15 satıcı (21 site) | ₺740,95 | ₺495,00 | ₺823,28 | ₺129,00MedyaMarketi | ₺179,8415 panel |
| X (Twitter) Beğeni21 satıcı (25 site) | 21 satıcı (25 site) | ₺363,00 | ₺205,00 | ₺499,90 | ₺60,00Takipsatinal.com | ₺61,6019 panel |
| X (Twitter) Türk İzlenme9 satıcı (13 site) | 9 satıcı (13 site) | ₺15,00 | ₺8,15 | ₺20,00 | ₺6,00Sosyal Evin | ₺7,7412 panel |
| X (Twitter) İzlenme20 satıcı (25 site) | 20 satıcı (25 site) | ₺12,50 | ₺7,00 | ₺26,79 | ₺5,00Wubito | ₺0,1318 panel |
| X (Twitter) Türk Yorum12 satıcı (16 site) | 12 satıcı (16 site) | ₺3.750 | ₺2.285 | ₺4.513 | ₺750,00Takipsatinal.com | ₺2.60116 panel |
| X (Twitter) Yorum8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺3.379 | ₺2.646 | ₺5.636 | ₺1.559TRMedya | ₺2.14814 panel |
| X (Twitter) Türk Kaydetme2 satıcı (4 site) | 2 satıcı (4 site) | ₺177,31 | ₺152,96 | ₺201,65 | ₺128,61Sosyal Evin | ₺1.8505 panel |
| X (Twitter) Kaydetme3 site | 3 site | ₺226,10 | ₺170,93 | ₺488,05 | ₺115,75TRMedya | ₺105,337 panel |
| X (Twitter) Türk Paylaşım12 satıcı (18 site) | 12 satıcı (18 site) | ₺917,75 | ₺488,92 | ₺1.374 | ₺129,00MedyaMarketi | ₺378,8616 panel |
| X (Twitter) Paylaşım20 satıcı (24 site) | 20 satıcı (24 site) | ₺528,13 | ₺290,50 | ₺1.017 | ₺120,00Takipci Kral | ₺27,3219 panel |
| X (Twitter) Türk Profil Ziyareti1 site | 1 site | — | — | — | ₺29,24Bayigram | — |
| X (Twitter) Profil Ziyareti6 site | 6 site | ₺28,14 | ₺22,05 | ₺45,72 | ₺6,00Fubigo | ₺1,0013 panel |
| Facebook Türk Takipçi4 satıcı (7 site) | 4 satıcı (7 site) | ₺4.118 | ₺2.669 | ₺4.783 | ₺218,00Popigram | ₺3.21611 panel |
| Facebook Takipçi27 satıcı (32 site) | 27 satıcı (32 site) | ₺150,00 | ₺105,00 | ₺247,23 | ₺30,00HemenBegeni.com | ₺16,5118 panel |
| Facebook Türk Beğeni18 satıcı (25 site) | 18 satıcı (25 site) | ₺487,00 | ₺372,00 | ₺699,68 | ₺94,00SosyalTabu | ₺412,6215 panel |
| Facebook Beğeni17 satıcı (20 site) | 17 satıcı (20 site) | ₺160,00 | ₺118,00 | ₺218,90 | ₺20,00HemenBegeni.com | ₺11,2117 panel |
| Facebook Türk İzlenme4 satıcı (7 site) | 4 satıcı (7 site) | ₺64,95 | ₺45,55 | ₺93,75 | ₺17,51Bayigram | — |
| Facebook İzlenme23 satıcı (28 site) | 23 satıcı (28 site) | ₺49,90 | ₺15,50 | ₺84,50 | ₺5,00HemenBegeni.com | ₺3,8717 panel |
| Facebook Hikaye İzlenme6 site | 6 site | ₺112,00 | ₺104,88 | ₺160,00 | ₺40,00HemenBegeni.com | ₺21,0210 panel |
| Facebook Türk Yorum12 satıcı (17 site) | 12 satıcı (17 site) | ₺2.031 | ₺1.632 | ₺3.750 | ₺750,00Takipsatinal.com | ₺1.83815 panel |
| Facebook Yorum11 satıcı (12 site) | 11 satıcı (12 site) | ₺2.417 | ₺1.193 | ₺3.916 | ₺999,00SosyalFenomen | ₺216,3012 panel |
| Facebook Türk Paylaşım1 satıcı (4 site) | 1 satıcı (4 site) | — | — | — | ₺157,00Popigram | ₺1.0522 panel |
| Facebook Paylaşım10 satıcı (11 site) | 10 satıcı (11 site) | ₺149,14 | ₺124,75 | ₺182,63 | ₺59,40TRMedya | ₺95,599 panel |
| Facebook Yorum Beğenisi4 site | 4 site | ₺400,00 | ₺318,98 | ₺1.048 | ₺75,90SosyalFenomen | ₺160,947 panel |
| Facebook Türk Sayfa Beğenisi2 satıcı (5 site) | 2 satıcı (5 site) | ₺370,91 | ₺322,95 | ₺418,86 | ₺275,00Popigram | ₺3.3667 panel |
| Facebook Sayfa Beğenisi20 satıcı (23 site) | 20 satıcı (23 site) | ₺152,00 | ₺120,00 | ₺202,50 | ₺40,00Sosyal Birey | ₺60,8812 panel |
| Telegram | ||||||
| Telegram Türk Beğeni2 site | 2 site | ₺19,90 | ₺16,45 | ₺23,34 | ₺13,00Sosyal Evin | — |
| Telegram Beğeni10 satıcı (12 site) | 10 satıcı (12 site) | ₺87,50 | ₺26,51 | ₺256,25 | ₺11,70TRMedya | ₺3,6714 panel |
| Telegram Türk İzlenme5 satıcı (8 site) | 5 satıcı (8 site) | ₺18,74 | ₺17,88 | ₺24,75 | ₺15,00MedyaMagaza | ₺4,0811 panel |
| Telegram İzlenme10 satıcı (13 site) | 10 satıcı (13 site) | ₺27,50 | ₺16,35 | ₺48,75 | ₺5,00Fubigo | ₺0,2617 panel |
| Telegram Türk Hikaye İzlenme1 site | 1 site | — | — | — | ₺9,99Bayigram | — |
| Telegram Hikaye İzlenme4 site | 4 site | ₺60,80 | ₺55,70 | ₺85,50 | ₺50,00MedyaMagaza | ₺11,0310 panel |
| Telegram Türk Yorum2 site | 2 site | ₺1.458 | ₺1.229 | ₺1.686 | ₺1.000MedyaMagaza | ₺150,5310 panel |
| Telegram Yorum2 site | 2 site | ₺1.497 | ₺1.399 | ₺1.596 | ₺1.300Etkisepeti | ₺129,8211 panel |
| Telegram Türk Paylaşım1 site | 1 site | — | — | — | ₺47,00Bayigram | ₺3,9511 panel |
| Telegram Paylaşım2 site | 2 site | ₺87,50 | ₺68,75 | ₺106,25 | ₺50,00SosyalFenomen | ₺1,9110 panel |
| Telegram Türk Üye1 satıcı (3 site) | 1 satıcı (3 site) | — | — | — | ₺219,00Popigram | ₺444,0011 panel |
| Telegram Üye17 satıcı (19 site) | 17 satıcı (19 site) | ₺138,13 | ₺95,00 | ₺210,00 | ₺79,00Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺13,0418 panel |
| Spotify | ||||||
| Spotify Türk Takipçi5 satıcı (8 site) | 5 satıcı (8 site) | ₺114,00 | ₺48,00 | ₺175,00 | ₺29,00HemenBegeni.com | ₺20,1810 panel |
| Spotify Takipçi17 satıcı (20 site) | 17 satıcı (20 site) | ₺67,90 | ₺58,00 | ₺94,36 | ₺17,00izlenmebayi.com | ₺13,4216 panel |
| Spotify Türk Kaydetme4 satıcı (7 site) | 4 satıcı (7 site) | ₺70,00 | ₺50,75 | ₺119,94 | ₺29,00HemenBegeni.com | ₺17,618 panel |
| Spotify Kaydetme13 satıcı (16 site) | 13 satıcı (16 site) | ₺90,20 | ₺29,90 | ₺106,91 | ₺23,00HemenBegeni.com | ₺17,2515 panel |
| Spotify Türk Dinlenme7 satıcı (11 site) | 7 satıcı (11 site) | ₺57,50 | ₺42,00 | ₺70,00 | ₺30,00Sarışan Dijital | ₺25,8913 panel |
| Spotify Dinlenme15 satıcı (16 site) | 15 satıcı (16 site) | ₺67,00 | ₺19,90 | ₺100,00 | ₺8,80izlenmebayi.com | ₺16,0017 panel |
| Twitch | ||||||
| Twitch Türk Takipçi2 satıcı (5 site) | 2 satıcı (5 site) | ₺246,91 | ₺192,84 | ₺300,98 | ₺138,77Popigram | ₺76,928 panel |
| Twitch Takipçi21 satıcı (24 site) | 21 satıcı (24 site) | ₺99,00 | ₺59,90 | ₺141,54 | ₺20,00Takipsatinal.com | ₺7,3316 panel |
| Twitch Türk İzlenme2 satıcı (5 site) | 2 satıcı (5 site) | ₺53,49 | ₺45,15 | ₺61,82 | ₺36,82Bayigram | — |
| Twitch İzlenme13 satıcı (16 site) | 13 satıcı (16 site) | ₺88,00 | ₺50,00 | ₺149,00 | ₺29,90Beğeni Satın Al Mobil Ödeme | ₺28,7013 panel |
| Kick | ||||||
| Kick Türk Takipçi4 site | 4 site | ₺527,10 | ₺466,37 | ₺6.983 | ₺425,49Bayigram | ₺5.4216 panel |
| Kick Takipçi13 satıcı (19 site) | 13 satıcı (19 site) | ₺800,00 | ₺650,00 | ₺998,00 | ₺223,94Bayigram | ₺68,4816 panel |
| Kick Türk İzlenme2 site | 2 site | ₺76,65 | ₺64,98 | ₺88,33 | ₺53,30Bayigram | ₺2,132 panel |
| Kick İzlenme4 site | 4 site | ₺70,00 | ₺50,00 | ₺152,50 | ₺50,00Etkisepeti | ₺1,8410 panel |
| Threads | ||||||
| Threads Türk Takipçi3 satıcı (6 site) | 3 satıcı (6 site) | ₺1.745 | ₺1.450 | ₺2.350 | ₺1.155Popigram | ₺1.2904 panel |
| Threads Takipçi10 satıcı (11 site) | 10 satıcı (11 site) | ₺1.147 | ₺728,75 | ₺2.017 | ₺373,33Fubigo | ₺227,9612 panel |
| Threads Türk Beğeni3 satıcı (6 site) | 3 satıcı (6 site) | ₺1.165 | ₺962,50 | ₺1.637 | ₺760,00Popigram | ₺870,504 panel |
| Threads Beğeni10 satıcı (11 site) | 10 satıcı (11 site) | ₺635,00 | ₺443,75 | ₺825,41 | ₺160,00HemenBegeni.com | ₺162,8311 panel |
| Threads Türk İzlenme1 satıcı (3 site) | 1 satıcı (3 site) | — | — | — | ₺14,99Popigram | — |
| Threads İzlenme | — | — | — | — | fiyat yok | ₺222,001 panel (tek) |
| Threads Türk Yorum6 satıcı (9 site) | 6 satıcı (9 site) | ₺3.515 | ₺2.361 | ₺4.155 | ₺1.874Takipçi Al | ₺1.3572 panel |
| Threads Yorum2 site | 2 site | ₺821,50 | ₺457,25 | ₺1.186 | ₺93,00Fubigo | ₺554,759 panel |
| Threads Türk Paylaşım2 satıcı (5 site) | 2 satıcı (5 site) | ₺4.086 | ₺3.944 | ₺4.228 | ₺3.802Popigram | ₺3.0454 panel |
| Threads Paylaşım7 site | 7 site | ₺2.750 | ₺1.293 | ₺4.718 | ₺500,00Takipçi Al | ₺312,2811 panel |
| LinkedIn Türk Takipçi5 satıcı (10 site) | 5 satıcı (10 site) | ₺3.105 | ₺1.750 | ₺3.729 | ₺1.299Popigram | ₺1.8029 panel |
| LinkedIn Takipçi16 satıcı (21 site) | 16 satıcı (21 site) | ₺1.350 | ₺1.209 | ₺2.701 | ₺130,00Takipsatinal.com | ₺548,4615 panel |
| LinkedIn Türk Beğeni5 satıcı (10 site) | 5 satıcı (10 site) | ₺1.750 | ₺1.706 | ₺1.969 | ₺1.018Popigram | ₺1.1798 panel |
| LinkedIn Beğeni15 satıcı (17 site) | 15 satıcı (17 site) | ₺1.018 | ₺857,00 | ₺1.350 | ₺250,00Takipsatinal.com | ₺559,3913 panel |
| LinkedIn Türk Yorum6 satıcı (8 site) | 6 satıcı (8 site) | ₺2.255 | ₺1.716 | ₺3.437 | ₺750,00Takipsatinal.com | ₺1.46312 panel |
| LinkedIn Yorum4 site | 4 site | ₺1.644 | ₺1.618 | ₺1.671 | ₺1.596SosyalFenomen | ₺1.59410 panel |
| LinkedIn Türk Paylaşım1 site | 1 site | — | — | — | ₺2.372Bayigram | ₺2.5945 panel |
| LinkedIn Paylaşım3 site | 3 site | ₺2.050 | ₺1.150 | ₺2.193 | ₺250,00Takipsatinal.com | ₺2.98912 panel |
| Pinterest Takipçi10 satıcı (13 site) | 10 satıcı (13 site) | ₺747,60 | ₺554,83 | ₺999,75 | ₺40,00Takipsatinal.com | ₺976,3112 panel |
| Pinterest Beğeni9 site | 9 site | ₺530,00 | ₺475,00 | ₺665,45 | ₺40,00Takipsatinal.com | ₺698,4810 panel |
| Pinterest Kaydetme8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺254,95 | ₺207,41 | ₺488,71 | ₺40,00Takipsatinal.com | ₺1.17012 panel |
| Discord | ||||||
| Discord Türk Üye1 satıcı (4 site) | 1 satıcı (4 site) | — | — | — | ₺570,00Popigram | ₺117,252 panel |
| Discord Üye5 site | 5 site | ₺375,00 | ₺325,00 | ₺522,00 | ₺250,00Takipçi Al | ₺186,8910 panel |
| SoundCloud | ||||||
| SoundCloud Takipçi10 satıcı (14 site) | 10 satıcı (14 site) | ₺1.153 | ₺865,43 | ₺1.594 | ₺60,00Takipsatinal.com | ₺1.68012 panel |
| SoundCloud Beğeni10 satıcı (14 site) | 10 satıcı (14 site) | ₺825,06 | ₺530,75 | ₺1.374 | ₺60,00Takipsatinal.com | ₺732,7211 panel |
| SoundCloud Yorum8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺1.542 | ₺1.252 | ₺2.563 | ₺750,00Takipsatinal.com | ₺1.0767 panel |
| SoundCloud Paylaşım8 satıcı (11 site) | 8 satıcı (11 site) | ₺476,17 | ₺327,60 | ₺600,00 | ₺70,00Takipsatinal.com | ₺1.33110 panel |
| SoundCloud Dinlenme10 satıcı (14 site) | 10 satıcı (14 site) | ₺173,12 | ₺100,41 | ₺368,67 | ₺15,00Takipsatinal.com | ₺44,7411 panel |
Medyan ve çeyrekler satıcı başına tek fiyattan hesaplanır; tek satıcılı hizmette yayımlanmaz (—). Yalnızca bin başı karşılaştırılabilir hizmetler endekse girer.
Atıf ve lisans
- Kaynak gösterimi
- Hangi Takipçi, “Türkiye Takipçi Fiyat Endeksi”, 9 Kasım 2026, https://hangitakipci.com/fiyat-endeksi
- Örnek cümle
- “Hangi Takipçi'nin Türkiye Takipçi Fiyat Endeksi’ne göre Kasım 2026 itibarıyla 1000 Instagram takipçi için piyasa medyanı ₺334,50; 36 sitenin fiyatı karşılaştırıldı.”
Makine okunur sürüm: CSV · JSON. Lütfen sayıyla birlikte veri tarihini de belirtin; fiyatlar sık değişir.
Yöntem
- Kaynak: her sitenin herkese açık paket sayfası; fiyatlar otomatik okunur ve hizmete eşlenir. Eşlenemeyen paket hiçbir hesaba girmez.
- Referans fiyat: sitede tam 1000 adetlik paket varsa onun fiyatı; yoksa adet olarak en yakın paketin bin başı fiyatı.
- Satıcı başına tek değer: her site bir hizmette tek referans fiyatla (o adetteki en ucuz paketiyle) temsil edilir; aynı işletmecinin birden çok sitesi (ör. aynı fiyatları farklı alan adlarında satan bir ağ) tek satıcı sayılır. Çok paketli ya da çok siteli bir satıcı medyanı kendi lehine çekemez.
- Perakende ve panel ayrı: ana sütunlar perakende sitelerdendir. SMM panelleri bakiye üzerinden toptana yakın fiyatla sattığı için ayrı sütunda, kendi medyanıyla gösterilir.
- Medyan ve çeyrekler: siteler arası medyan; alt ve üst çeyrek doğrusal aradeğerleme ile. Tek sitelik hizmette medyan yayımlanmaz.
- Kapsam dışı: canlı yayın izleyici, izlenme süresi ve otomatik beğeni gibi birimi süreye ya da kapsama bağlı hizmetler bin başı karşılaştırılamadığı için endekse girmez.
Ayrıntılar metodoloji sayfasında; günlük fiyat hareketleri değişiklikler akışında, adet adet fiyatlar takipçi fiyatları sayfasında.