SosyalFenomen mi Sosyogram mı? Fiyat ve Güven Karşılaştırması (2026)
Fiyatta SosyalFenomen önde; güvende başa baş. Ortak 36 hizmetin 31 tanesinde SosyalFenomen, 5 tanesinde Sosyogram daha ucuz. En büyük fark TikTok İzlenme hizmetinde: 1000 adette SosyalFenomen %3.210 daha pahalı, Sosyogram daha ucuz. Karne notları: SosyalFenomen C, Sosyogram D.
Son güncelleme: · fiyatlar sitelerin kendi sayfalarından
Sosyogram: Ana sayfa kaynağında /plugins/fakebildirim/ eklentisinin dosyaları yükleniyor (list.js, main.js, style.css); eklenti sahte satın alma bildirimleri gösterir. Gözlem: 9 Kasım 2026.
Karne karşılaştırması
| Ölçüt | ||
|---|---|---|
| Karne notu | ||
| Genel puan | 61 / 100 | 54 / 100 |
| Güven puanı | 57 / 100 | 58 / 100 |
| Fiyat puanı | 50 / 100 | 33 / 100 |
| Kullanıcı puanı | Henüz onaylı yorum yok | Henüz onaylı yorum yok |
| Güven bileşenleri | ||
| Alan adı yaşı | 13Alan adı 16 Temmuz 2026 tarihinde kaydedilmiş (RDAP): 3 ay. | 43Alan adı 22 Nisan 2025 tarihinde kaydedilmiş (RDAP): 1,6 yıl. |
| Şirket şeffaflığı | 20Sitede yazan: açık adres. Bulunamayan: ticaret unvanı, vergi/MERSİS numarası ve ETBİS kaydı. | 30Sitede yazan: unvan (“Sosyogram”). Bulunamayan: vergi/MERSİS numarası, açık adres ve ETBİS kaydı. |
| Ödeme güvenliği | 70Kartla ödeme kabul ediliyor; aracı ödeme kuruluşu belirlenemedi. | 100Kartla ödeme PayTR üzerinden alınıyor: bankanız üzerinden itiraz hakkı var. |
| Yasal sayfalar | 75Ana sayfadan ulaşılan: iade/iptal koşulları, gizlilik/KVKK metni ve iletişim sayfası. Bulunamayan: mesafeli satış sözleşmesi. | 100Ana sayfadan ulaşılan: mesafeli satış sözleşmesi, iade/iptal koşulları, gizlilik/KVKK metni ve iletişim sayfası. |
| Bağlantı güvenliği | 100Geçerli sertifika (Google Trust Services / WE1, 12 Aralık 2026 tarihine kadar), http:// adresi https:// adresine yönleniyor ve HSTS açık. | 75Geçerli sertifika (Google Trust Services / WE1, 3 Şubat 2027 tarihine kadar), http:// adresi https:// adresine yönleniyor ve HSTS başlığı yok. |
| İletişim kanalları | 1003 kanal yayımlanmış: WhatsApp, e-posta ve telefon. | 331 kanal yayımlanmış: e-posta. |
| Kullanıcı yorumları | ölçülmediHenüz onaylı kullanıcı yorumu yok. | ölçülmediHenüz onaylı kullanıcı yorumu yok. |
| Satış bildirimleri dürüstlüğü | 100Ana sayfa kaynağında adıyla bilinen bir sahte satış bildirimi eklentisi bulunmadı (9 Kasım 2026). | 0Ana sayfa kaynağında /plugins/fakebildirim/ eklentisinin dosyaları yükleniyor (list.js, main.js, style.css); eklenti sahte satın alma bildirimleri gösterir. Ekranda görülen "az önce satın aldı" bildirimleri gerçek siparişleri yansıtmıyor olabilir (gözlem: 9 Kasım 2026). |
Karnelerin tamamı: SosyalFenomen · Sosyogram · Formül: metodoloji
Fiyat karşılaştırması
| Hizmet | Fark | ||
|---|---|---|---|
| Instagram Türk Takipçi | ₺919,24 | ₺2.823 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %207 pahalı |
| Instagram Takipçi | ₺99,00 | ₺189,88 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %92 pahalı |
| Instagram Türk Beğeni | ₺250,19 | ₺442,20 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %77 pahalı |
| TikTok Takipçi | ₺199,00 | ₺1.245 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %526 pahalı |
| Instagram Beğeni | ₺45,00 | ₺68,10 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %51 pahalı |
| TikTok Türk Takipçi | ₺3.789 | ₺5.653 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %49 pahalı |
| TikTok İzlenme | ₺50,25 | yaklaşık ₺1,52 | Sosyogram daha ucuz; SosyalFenomen %3.210 pahalı |
| YouTube Abone | ₺289,00 | ₺3.586 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %1.141 pahalı |
| Instagram Reels İzlenme | ₺50,00 | yaklaşık ₺2,77 | Sosyogram daha ucuz; SosyalFenomen %1.704 pahalı |
| TikTok Beğeni | ₺42,00 | ₺116,16 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %177 pahalı |
| YouTube İzlenme | ₺91,93 | ₺227,70 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %148 pahalı |
| X (Twitter) Türk Takipçi | ₺1.469 | ₺3.286 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %124 pahalı |
| X (Twitter) Beğeni | ₺351,00 | ₺755,02 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %115 pahalı |
| Telegram Üye | ₺90,00 | ₺188,74 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %110 pahalı |
| Spotify Dinlenme | ₺96,22 | ₺471,90 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %390 pahalı |
| Twitch Takipçi | ₺136,48 | ₺141,54 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %4 pahalı |
| Kick Takipçi | ₺282,24 | ₺2.124 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %652 pahalı |
| Instagram Kaydetme | ₺50,10 | ₺223,32 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %346 pahalı |
| Instagram Yorum Beğenisi | ₺584,00 | ₺6.893 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %1.080 pahalı |
| TikTok Yorum | ₺1.669 | ₺6.847 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %310 pahalı |
| TikTok Kaydetme | ₺69,00 | yaklaşık ₺37,91 | Sosyogram daha ucuz; SosyalFenomen %82 pahalı |
| TikTok Paylaşım | ₺63,00 | yaklaşık ₺41,70 | Sosyogram daha ucuz; SosyalFenomen %51 pahalı |
| YouTube Beğeni | ₺274,00 | ₺76,90 | Sosyogram daha ucuz; SosyalFenomen %256 pahalı |
| YouTube Türk Yorum | ₺4.740 | yaklaşık ₺10.270 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %117 pahalı |
| YouTube Yorum | ₺503,88 | ₺1.652 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %228 pahalı |
| X (Twitter) İzlenme | yaklaşık ₺10,00 | ₺47,16 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %372 pahalı |
| X (Twitter) Yorum | ₺2.479 | ₺7.546 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %204 pahalı |
| X (Twitter) Paylaşım | ₺262,00 | ₺566,26 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %116 pahalı |
| Facebook Takipçi | ₺90,00 | ₺424,68 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %372 pahalı |
| Facebook İzlenme | ₺50,00 | ₺94,36 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %89 pahalı |
| Facebook Yorum | ₺999,00 | ₺2.831 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %183 pahalı |
| Telegram İzlenme | yaklaşık ₺20,00 | yaklaşık ₺56,62 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %183 pahalı |
| Spotify Takipçi | ₺67,90 | ₺94,36 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %39 pahalı |
| LinkedIn Takipçi | ₺1.225 | ₺4.719 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %285 pahalı |
| LinkedIn Beğeni | ₺839,00 | ₺2.360 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %181 pahalı |
| Pinterest Beğeni | ₺645,05 | ₺1.180 | SosyalFenomen daha ucuz; Sosyogram %83 pahalı |
| Instagram Canlı Yayın İzleyici | ₺446,00 | yaklaşık ₺224.606 | karşılaştırılamaz |
| Instagram Otomatik Beğeni | ₺83,29 | ₺363,00 | karşılaştırılamaz |
Yalnızca SosyalFenomen satıyor
- Instagram İzlenme
- Instagram Hikaye İzlenme
- Instagram Türk Hikaye İzlenme
- Instagram Türk Yorum
- Instagram Türk Kaydetme
- Instagram Paylaşım
- Instagram Türk Paylaşım
- Instagram Türk Otomatik Beğeni
- Instagram Erişim ve Gösterim
- TikTok Türk Beğeni
- TikTok Türk İzlenme
- TikTok Türk Yorum
- TikTok Türk Kaydetme
- TikTok Türk Paylaşım
- TikTok Otomatik Beğeni
- TikTok Türk Otomatik Beğeni
- YouTube Türk Abone
- YouTube Türk İzlenme
- YouTube Türk Beğeni
- YouTube İzlenme Süresi
- YouTube Canlı Yayın İzleyici
- YouTube Yorum Beğenisi
- YouTube Türk Yorum Beğenisi
- YouTube Otomatik Beğeni
- YouTube Türk Otomatik Beğeni
- X (Twitter) Takipçi
- X (Twitter) Türk Beğeni
- X (Twitter) Türk Paylaşım
- X (Twitter) Türk İzlenme
- X (Twitter) Türk Yorum
- X (Twitter) Profil Ziyareti
- X (Twitter) Otomatik Beğeni
- Facebook Türk Takipçi
- Facebook Sayfa Beğenisi
- Facebook Türk Sayfa Beğenisi
- Facebook Beğeni
- Facebook Türk Beğeni
- Facebook Hikaye İzlenme
- Facebook Türk Yorum
- Facebook Yorum Beğenisi
- Facebook Paylaşım
- Facebook Canlı Yayın İzleyici
- Facebook Otomatik Beğeni
- Telegram Türk İzlenme
- Telegram Beğeni
- Telegram Paylaşım
- Spotify Türk Takipçi
- Spotify Kaydetme
- Twitch Türk Takipçi
- Kick Türk Takipçi
- Kick Canlı Yayın İzleyici
- Threads Takipçi
- Threads Beğeni
- Threads Paylaşım
- LinkedIn Türk Takipçi
- LinkedIn Türk Beğeni
- LinkedIn Yorum
- LinkedIn Türk Yorum
- LinkedIn Paylaşım
Yalnızca Sosyogram satıyor
Ödeme, destek ve şirket bilgileri
| Bilgi | ||
|---|---|---|
| Kimlik ve şirket | ||
| Site türü | Perakende site | Perakende site |
| Alan adı kaydı | 16 Temmuz 2026 (1 yıldan yeni) | 22 Nisan 2025 (1 yıl) |
| Kuruluş yılı | doğrulanmadı | doğrulanmadı |
| Şirket unvanı | doğrulanmadı | doğrulanmadı |
| Vergi numarası yayımlıyor | doğrulanmadı | doğrulanmadı |
| MERSİS numarası yayımlıyor | doğrulanmadı | doğrulanmadı |
| ETBİS kaydı | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı |
| Adres | Güneş Mahallesi, Meşe Sokak No: 28 Daire: 17, 16140, Alsancak, Bursa | doğrulanmadı |
| En düşük sipariş | doğrulanmadı | doğrulanmadı |
| Paket / hizmet sayısı | 2.498 paket · 97 hizmet | 448 paket · 41 hizmet |
| Son fiyat okuması | 9 Kasım 2026 | 9 Kasım 2026 |
| Ödeme yöntemleri | ||
| Kredi / Banka Kartı | Var | Sitede görülmedi / doğrulanmadı |
| PayTR | Sitede görülmedi / doğrulanmadı | Var |
| Destek kanalları | ||
| Var | Sitede görülmedi / doğrulanmadı | |
| E-posta | Var | Var |
| Özellikler | ||
| Kampanya / indirim kodu | Var | Sitede görülmedi / doğrulanmadı |
| Şifre istemez | Var | Sitede görülmedi / doğrulanmadı |
| Ücretsiz deneme | Var | Sitede görülmedi / doğrulanmadı |
Sık sorulan sorular
SosyalFenomen mi Sosyogram mı?
Fiyatta SosyalFenomen önde; güvende başa baş. Ortak 36 hizmetin 31 tanesinde SosyalFenomen, 5 tanesinde Sosyogram daha ucuz. En büyük fark TikTok İzlenme hizmetinde: 1000 adette SosyalFenomen %3.210 daha pahalı, Sosyogram daha ucuz. Karne notları: SosyalFenomen C, Sosyogram D.
SosyalFenomen mi Sosyogram mı daha ucuz?
SosyalFenomen daha ucuz: ortak 36 hizmetin 31 tanesinde 1000 adet fiyatı daha düşük. Fiyatlar her sitenin kendi paket sayfasından okundu.
SosyalFenomen ve Sosyogram hangisi daha güvenilir?
Güven puanları birbirine çok yakın (57 ve 58 / 100). Karne notları: SosyalFenomen C, Sosyogram D.
Başka bir çift mi? İki site seçip karşılaştırın.

